อิจฉาพวกคนมีตังค์ที่เขาเก็งกำไร ซื้อทองคำไว้เทขายช่วงนี้ได้กำไรบาน ก็กำไรหมื่นละไม่ต่ำกว่า 2,000 บาทล่ะ เทียบเป็นเปอร์เซ็นต์ ก็ 20 เปอร์เซ็นต์ต่อสองเดือน คิดเป็นร้อยละ 120 ต่อปี (คิดถูกไหมนี่) แต่คนหาเช้ากินค่ำก็คงไม่มีผลกระทบเท่าไร เพราะยังไงก็ไม่มีตังค์ไว้ซื้อทองคำเพื่อเก็งกำไรอยู่แล้ว จะมีผลกระทบต่อคนชนชั้นกลางถึงคนจนอยู่บ้างก็สำหรับคนที่จะต้องหาทองคำไปหมั้นสาว ที่จะต้องจ่ายค่าทองคำเพิ่มขึ้นอีก
เฮ้อคนรวยก็รวยต่อไป คนจนก็จนซะให้เข็ด
นี่ถ้าราคาน้ำมันพุ่งสูงกว่านี้ ราคาทองคำก็คงพุ่งขึ้นไปอีก ถ้าว่าง ๆ จะเปรียบเทียบราคาน้ำมันให้ดู และวิพากษ์ความมีนัยสำคัญต่อกันระหว่างราคาน้ำมันกับราคาทองคำ วันนี้เท่านี้ก่อนนะ
แผนภูมิเปรียบเทียบราคาทองคำแท่ง ระหว่างวันที่ 1 สิงหาคม 2550 - 30 ตุลาคม 2550
| รับซื้อ | ขาย | |
| 29 ตุลาคม 2550 | 12,600 | 12,700 |
| 27 ตุลาคม 2550 | 12,500 | 12,600 |
| 26 ตุลาคม 2550 | 12,350 | 12,450 |
| 25 ตุลาคม 2550 | 12,200 | 12,300 |
| 24 ตุลาคม 2550 | 12,150 | 12,250 |
| 22 ตุลาคม 2550 | 12,150 | 12,250 |
| 20 ตุลาคม 2550 | 12,200 | 12,300 |
| 19 ตุลาคม 2550 | 12,250 | 12,350 |
| 18 ตุลาคม 2550 | 12,150 | 12,250 |
| 17 ตุลาคม 2550 | 12,100 | 12,200 |
| 16 ตุลาคม 2550 | 12,150 | 12,250 |
| 15 ตุลาคม 2550 | 12,050 | 12,150 |
| 13 ตุลาคม 2550 | 11,950 | 12,050 |
| 12 ตุลาคม 2550 | 11,950 | 12,050 |
| 11 ตุลาคม 2550 | 11,900 | 12,000 |
| 10 ตุลาคม 2550 | 11,800 | 11,900 |
| 9 ตุลาคม 2550 | 11,700 | 11,800 |
| 8 ตุลาคม 2550 | 11,800 | 11,900 |
| 6 ตุลาคม 2550 | 11,850 | 11,950 |
| 5 ตุลาคม 2550 | 11,800 | 11,900 |
| 4 ตุลาคม 2550 | 11,650 | 11,750 |
| 3 ตุลาคม 2550 | 11,750 | 11,850 |
| 2 ตุลาคม 2550 | 11,800 | 11,900 |
| 1 ตุลาคม 2550 | 11,900 | 12,000 |
| 29 กันยายน 2550 | 11,900 | 12,000 |
| 28 กันยายน 2550 | 11,800 | 11,900 |
| 27 กันยายน 2550 | 11,700 | 11,800 |
| 26 กันยายน 2550 | 11,700 | 11,800 |
| 25 กันยายน 2550 | 11,600 | 11,700 |
| 24 กันยายน 2550 | 11,750 | 11,850 |
| 22 กันยายน 2550 | 11,700 | 11,800 |
| 21 กันยายน 2550 | 11,750 | 11,850 |
| 20 กันยายน 2550 | 11,600 | 11,700 |
| 19 กันยายน 2550 | 11,550 | 11,650 |
| 18 กันยายน 2550 | 11,450 | 11,550 |
| 17 กันยายน 2550 | 11,350 | 11,450 |
| 15 กันยายน 2550 | 11,300 | 11,400 |
| 14 กันยายน 2550 | 11,250 | 11,350 |
| 13 กันยายน 2550 | 11,300 | 11,400 |
| 12 กันยายน 2550 | 11,350 | 11,450 |
| 11 กันยายน 2550 | 11,200 | 11,300 |
| 10 กันยายน 2550 | 11,200 | 11,300 |
| 8 กันยายน 2550 | 11,200 | 11,300 |
| 7 กันยายน 2550 | 11,100 | 11,200 |
| 6 กันยายน 2550 | 10,950 | 11,050 |
| 5 กันยายน 2550 | 10,900 | 11,000 |
| 4 กันยายน 2550 | 10,800 | 10,900 |
| 3 กันยายน 2550 | 10,800 | 10,900 |
| 1 กันยายน 2550 | 10,800 | 10,900 |
| 1 สิงหาคม 2550 | 10,550 | 10,650 |
No comments:
Post a Comment